Auswahl nach Bauart
| Standard, Gerade + 90° Drehgelenke | Nennweite | Dichtung | Druck max. (bar) |
Drehzahl max. (U/min) |
Temp. max. °C |
Typ |
| Drehgelenk 1-fach gelagert, kurz | NW 4 - 7 | Kunststoff | 275 | 30 | 120 | DGK |
| Drehgelenk 1-fach gelagert | NW 6 - 9 | 275 | 30 | 120 | DGV | |
| Drehgelenk 2-fach gelagert | NW 6 - 9 | 275 | 30 | 120 | DGS | |
| Drehkupplung 1-fach gelagert | NW 4 - 7 | 250 | 30 | 120 | DKS | |
| Drehgelenk 1-fach gelagert, gross | NW 10 - 36 | 275 | 30 | 120 | DGE | |
| Drehgelenk 4-fach gelagert, gross | NW 16 - 50 | 10-200 | 70-200 | 80 | DGR | |
| Standard 90° Drehgelenke | ||||||
| Winkeldrehgelenk | NW 7 - 13 | Kunststoff | 150/275 | 30 | 90/120 | WDG |
| Winkeldrehgelenk, 2-fach gelagert | NW 7 - 10 | 275 | 30-200 | 120 | WDB | |
| Winkeldrehgelenk, 2-fach gelagert | NW 12 | 275 | 30-200 | 120 | WDC | |
| Winkeldrehgelenk 2-fach gelagert, gross | NW 10 - 51 | 10-200 | 60-150 | 80 | WDR | |
| Schnellläufer-Drehgelenke | ||||||
| Drehgelenk 3-fach gelagert | NW 6 - 9 | Kunststoff | 275 | 1000 | 30 | DGL |
| Drehgelenk 3-fach gelagert, mit Schottgewinde | NW 6 - 9 | 275 | 1000 | 30 | DGG | |
| Drehgelenk 3-fach gelagert, mit Flansch | NW 6 - 9 | 275 | 1000 | 30 | DGF | |
| Drehgelenk 3-fach gelagert | NW 6 | Keramik | 170 | 2000 | 120 | DXL |
| Drehgelenk 3-fach gelagert, mit Schottgewinde | NW 6 | 170 | 2000 | 120 | DXG | |
| Drehgelenk 3-fach gelagert, mit Flansch | NW 6 | 170 | 2000 | 120 | DXF | |
| Drehgelenk 3-fach gelagert | NW 6 | Hartmetall | 275 | 2000 | 120 | DYL |
| Drehgelenk 3-fach gelagert, mit Schottgewinde | NW 6 - 9 | 275 | 2000 | 120 | DYG | |
| Drehgelenk 3-fach gelagert, mit Flansch | NW 6 | 275 | 2000 | 120 | DYF | |
| Drehgelenk 3-fach gelagert, leicht | NW 6 | 350 | 2000 | 120 | DYW | |
| Drehgelenk 3-fach gelagert, verstärkt | NW 6 - 9 | 350/500 | 2000 | 120 | DYC / DYD | |
| Drehgelenk 4-fach gelagert | NW 6 - 9 | 350/500 | 2000 | 120 | DYT / DYU | |
Brauchen Sie Unterstützung? Kontaktieren Sie uns.












