Select by construction type
| Standard, Inline + 90° Swivels | Nominal width | Seal system | Pressure max. (bar) |
RPM max. (rpm) |
Temp. max. °C |
Type |
| Swivel, single bearing system, short | NW 4 - 7 | O-ring | 275 | 30 | 120 | DGK |
| Swivel, single bearing system | NW 6 - 9 | 275 | 30 | 120 | DGV | |
| Swivel, dual bearing system | NW 6 - 9 | 275 | 30 | 120 | DGS | |
| Swivel coupling, single bearing system | NW 4 - 7 | 250 | 30 | 120 | DKS | |
| Hi flo Swivel, single bearing system | NW 10 - 36 | 275 | 30 | 120 | DGE | |
| Hi flo Swivel, quadruple bearing system | NW 16 - 50 | 10-200 | 70-200 | 80 | DGR | |
| Standard 90° Swivels | ||||||
| 90° Swivel | NW 7 - 13 | O-ring | 150/275 | 30 | 90/120 | WDG |
| 90° Swivel, dual bearing system | NW 7 - 10 | 275 | 30-200 | 120 | WDB | |
| 90° Swivel, dual bearing system | NW 12 | 275 | 30-200 | 120 | WDC | |
| Hi flo 90° Swivel, dual bearing system | NW 10 - 51 | 10-200 | 60-150 | 80 | WDR | |
| High RPM Swivels | ||||||
| Swivel, triple bearing system | NW 6 - 9 | O-ring | 275 | 1000 | 30 | DGL |
| Swivel, triple bearing system, with bulkhead fitting | NW 6 - 9 | 275 | 1000 | 30 | DGG | |
| Swivel, triple bearing system, with flange | NW 6 - 9 | 275 | 1000 | 30 | DGF | |
| Swivel, triple bearing system | NW 6 | Ceramic | 170 | 2000 | 120 | DXL |
| Swivel, triple bearing system, with bulkhead fitting | NW 6 | 170 | 2000 | 120 | DXG | |
| Swivel, triple bearing system, with flange | NW 6 | 170 | 2000 | 120 | DXF | |
| Swivel, triple bearing system | NW 6 | Carbide | 275 | 2000 | 120 | DYL |
| Swivel, triple bearing system, with bulkhead fitting | NW 6 - 9 | 275 | 2000 | 120 | DYG | |
| Swivel, triple bearing system, with flange | NW 6 | 275 | 2000 | 120 | DYF | |
| Swivel, triple bearing system, light | NW 6 | 350 | 2000 | 120 | DYW | |
| Swivel, triple bearing system, reinforced | NW 6 - 9 | 350/500 | 2000 | 120 | DYC / DYD | |
| Swivel, quadruple bearing system | NW 6 - 9 | 350/500 | 2000 | 120 | DYT / DYU | |
Do you need guidance? Please contact us.












