Select by construction type
| Standard, Inline + 90° Swivels | Nominal width | Seal system | Pressure max. (psi) |
RPM max. (rpm) |
Temp. max. °F |
Type |
| Swivel, single bearing system, short | NW 1/8" -1/4" | O-ring | 4000 | 30 | 250 | DGK |
| Swivel, single bearing system | NW 1/4" - 3/8" | 4000 | 30 | 250 | DGV | |
| Swivel, dual bearing system | NW 1/4" - 3/8" | 4000 | 30 | 250 | DGS | |
| Swivel coupling, single bearing system | NW 1/8" - 1/4" | 3600 | 30 | 250 | DKS | |
| Medium Swivel, single bearing system | NW 3/8" - 1 1/2" | 4000 | 30 | 250 | DGE | |
| Hi flo Swivel, quadruple bearing system | NW 1/2" - 2" | 150-3000 | 70-200 | 40-180 | DGR | |
| Standard 90° Swivels | ||||||
| 90° Swivel | NW 1/4" - 1/2" | O-ring | 2200/4000 | 30 | 200/250 | WDG |
| 90° Swivel, dual bearing system | NW 1/4" - 3/8" | 4000 | 30-200 | 250 | WDB | |
| 90° Swivel, dual bearing system | NW 1/2" | 4000 | 30-200 | 250 | WDC | |
| Hi flo 90° Swivel, dual bearing system | NW 3/8" - 2" | 150-3000 | 60-150 | 40-180 | WDR | |
| High RPM Swivels | ||||||
| Swivel, triple bearing system | NW 1/4" - 3/8" | O-ring | 4000 | 1000 | 90 | DGL |
| Swivel, triple bearing system, with bulkhead fitting | NW 1/4" - 3/8" | 4000 | 1000 | 90 | DGG | |
| Swivel, triple bearing system, with flange | NW 1/4" - 3/8" | 4000 | 1000 | 90 | DGF | |
| Swivel, triple bearing system | NW 1/4" | Ceramic | 2500 | 2000 | 40-250 | DXL |
| Swivel, triple bearing system, with bulkhead fitting | NW 1/4" | 2500 | 2000 | 40-250 | DXG | |
| Swivel, triple bearing system, with flange | NW 1/4" | 2500 | 2000 | 40-250 | DXF | |
| Swivel, triple bearing system | NW 1/4" | Carbide | 4000 | 2000 | 250 | DYL |
| Swivel, triple bearing system, with bulkhead fitting | NW 1/4" - 3/8" | 4000 | 2000 | 250 | DYG | |
| Swivel, triple bearing system, with flange | NW 1/4" | 4000 | 2000 | 250 | DYF | |
| Swivel, triple bearing system, light | NW 1/4" | 5000 | 2000 | 250 | DYW | |
| Swivel, triple bearing system, reinforced | NW 1/4" | 5000/7300 | 2000 | 250 | DYC / DYD | |
| Swivel, quadruple bearing system | NW 1/4" - 3/8" | 5000/7300 | 2000 | 250 | DYT / DYU | |
Do you need guidance? Please contact us.












