Technical Data
Pressure | 275 bar (27.5 MPa) 4000 psi |
Temperature | 30°C / 90°F (at 1’000 rpm) 120°C / 250°F (at 30 rpm) |
RPM | max. 1’000 rpm |
Body | DGG: brass, nickel plated DGGI: stainless steel |
Inner part | stainless steel |
Seal | O-ring (NBR) (optional: EPDM or FKM) |
Bearing | 2x radial ball bearings 1x thrust ball bearing |
Throughput medium | pH 3-12 10 ÎĽm filtered 20 bar / 290 psi compressed air |
Application
High pressure cleaning technology, parts washers, tire cleaners, self rotating applications
DGG |
DGGI |
|||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | SW3 | L1 | L2 | Weight |
33.001 | 33.916 | G1/4″ F | G1/4″ M | 6 | 22 | 19 | 34* | 65 | 11 | 220g |
33.003 | 33.917 | G1/4″ F | G3/8″ M | 6 | 22 | 19 | 34* | 66 | 12 | 250g |
33.025 | — | G1/4″ F | 1/8″ NPTM | 6 | 22 | 10 | 34 | 57 | 8 | 200g |
33.101 | 33.919 | G3/8″ F | G1/4″ M | 6 | 22 | 19 | 34* | 65 | 11 | 230g |
33.103 | 33.904 | G3/8″ F | G3/8″ M | 6 | 22 | 19 | 34* | 66 | 12 | 240g |
33.125 | — | G3/8″ F | 1/8″ NPTM | 6 | 22 | 10 | 34 | 57 | 8 | 190g |
33.603 | 33.922 | G3/8″ F | G3/8″ M | 9 | 22 | 19 | 34* | 67 | 12 | 230g |
* at DGGI: 36mm
DGG |
DGGI |
|||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | SW3 | L1 | L2 | Weight |
33.051 | 33.924 | 1/4″ NPTF | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.67 | 1.34* | 2.71 | 0.43 | 8.5 oz |
33.053 | 33.925 | 1/4″ NPTF | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.34* | 2.75 | 0.47 | 7.4 oz |
33.063 | 33.907 | 1/4″ NPTF | G3/8″ M | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.34* | 2.59 | 0.39 | 8.7 oz |
33.080 | — | 1/4″ NPTF | 1/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.39 | 1.34 | 2.24 | 0.31 | 7.0 oz |
33.151 | 33.927 | 3/8″ NPTF | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.67 | 1.34* | 2.55 | 0.43 | 7.4 oz |
33.153 | 33.928 | 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.34* | 2.59 | 0.47 | 8.5 oz |
33.163 | 33.929 | 3/8″ NPTF | G3/8″ M | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.34* | 2.59 | 0.39 | 8.4 oz |
33.180 | — | 3/8″ NPTF | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.39 | 1.34 | 2.24 | 0.31 | 6.7 oz |
33.653 | 33.930 | 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTM | 3/8″ | 0.87 | 0.75 | 1.34* | 2.63 | 0.47 | 7.6 oz |
* at DGGI: 1.42″