Technical Data
Pressure | 275 bar (27.5 MPa) 4000 psi |
Temperature | 30°C / 90°F (at 1’000 rpm) 120°C / 250°F (at 30 rpm) |
RPM | max. 1’000 rpm |
Body | DGL: brass, nickel plated DGLI: stainless steel |
Inner part | stainless steel |
Seal | O-ring (NBR) (optional: EPDM or FKM) |
Bearing | 2x radial ball bearings 1x thrust ball bearing |
Throughput medium | pH 3-12 10 ÎĽm filtered 20 bar / 290 psi compressed air |
Application
Thrust and radial forces, high flow, automatic car wash systems, high pressure hose reels
DGL |
DGLI |
|||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | D1 | Weight |
31.001 | 31.904 | G1/4″ F | G1/4″ M | 6 | 19 | 22 | 65 | 11 | 25 | 170g |
31.003 | 31.913 | G1/4″ F | G3/8″ M | 6 | 19 | 22 | 66 | 12 | 25 | 170g |
31.025 | — | G1/4″ F | 1/8″ NPTM | 6 | 10 | 22 | 57 | 8 | 25 | 150g |
31.101 | 31.914 | G3/8″ F | G1/4″ M | 6 | 19 | 22 | 65 | 11 | 25 | 160g |
31.103 | 31.906 | G3/8″ F | G3/8″ M | 6 | 19 | 22 | 66 | 12 | 25 | 160g |
31.125 | — | G3/8″ F | 1/8″ NPTM | 6 | 10 | 22 | 57 | 8 | 25 | 140g |
31.603 | 31.939 | G3/8″ F | G3/8″ M | 9 | 19 | 22 | 67 | 12 | 25 | 150g |
DGL |
DGLI |
|||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | D | Weight |
31.051 | 31.945 | 1/4″ NPTF | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.67 | 2.55 | 0.43 | 0.98 | 5.7 oz |
31.053 | 31.947 | 1/4″ NPTF | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 2.59 | 0.47 | 0.98 | 5.7 oz |
31.080 | — | 1/4″ NPTF | 1/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.39 | 2.24 | 0.31 | 0.98 | 5.3 oz |
31.153 | 31.902 | 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 2.59 | 0.47 | 0.98 | 5.8 oz |
31.163 | 31.943 | 3/8″ NPTF | G3/8″ M | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 2.59 | 0.47 | 0.98 | 5.7 oz |
31.180 | — | 3/8″ NPTF | 1/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.39 | 2.24 | 0.31 | 0.98 | 4.9 oz |
31.653 | 31.949 | 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTM | 3/8″ | 0.87 | 0.75 | 2.63 | 0.47 | 0.98 | 5.5 oz |
DGL |
DGLI |
||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (F) | NW | SW1 | SW2 | L1 | D1 | Weight |
31.002 | 31.907 | G1/4″ F | G1/4″ F | 6 | 19 | 22 | 68 | 25 | 180g |
31.004 | 31.928 | G1/4″ F | G3/8″ F | 6 | 22 | 22 | 69 | 25 | 190g |
31.102 | 31.932 | G3/8″ F | G1/4″ F | 6 | 19 | 22 | 68 | 25 | 170g |
31.104 | 31.908 | G3/8″ F | G3/8″ F | 6 | 22 | 22 | 69 | 25 | 180g |
31.604 | 31.940 | G3/8″ F | G3/8″ F | 9 | 22 | 22 | 70 | 25 | 160g |
DGL |
DGLI |
||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (F) | NW | SW1 | SW2 | L1 | D | Weight |
31.052 | 31.946 | 1/4″ NPTF | 1/4″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 2.75 | 0.98 | 6.4 oz |
31.054 | 31.948 | 1/4″ NPTF | 3/8″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.87 | 2.87 | 0.98 | 6.8 oz |
31.154 | 31.942 | 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.87 | 2.87 | 0.98 | 6.5 oz |
31.654 | 31.951 | 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTF | 3/8″ | 0.87 | 0.87 | 2.87 | 0.98 | 6.5 oz |
DGL |
DGLI |
|||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (SV) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | D1 | Weight |
31.005 | 31.929 | G1/4″ F | M14x1.5 M | 6 | 17 | 22 | 63 | 10 | 25 | 160g |
31.006 | 31.930 | G1/4″ F | M16x1.5 M | 6 | 19 | 22 | 63 | 10 | 25 | 170g |
31.007 | 31.912 | G1/4″ F | M18x1.5 M | 6 | 19 | 22 | 63 | 10 | 25 | 170g |
31.105 | 31.933 | G3/8″ F | M14x1.5 M | 6 | 17 | 22 | 63 | 10 | 25 | 170g |
31.106 | 91.934 | G3/8″ F | M16x1.5 M | 6 | 19 | 22 | 63 | 10 | 25 | 150g |
31.107 | 31.935 | G3/8″ F | M18x1.5 M | 6 | 19 | 22 | 63 | 10 | 25 | 160g |
31.607 | 31.941 | G3/8″ F | M18x1.5 M | 9 | 19 | 22 | 64 | 10 | 25 | 140g |