Technical Data
Pressure | 170 bar (17 MPa) 2500 psi |
Temperature | 5°C -120°C / 40°F-250°F |
RPM | max. 2’000 rpm |
Body | DXF: brass, nickel plated DXFI: stainless steel |
Inner part | stainless steel |
Seal | ceramic |
Bearing | 2x radial ball bearings 1x thrust ball bearing |
Throughput medium | pH 3-12 10 ÎĽm filtered 20 bar / 290 psi compressed air |
Application
High rpm, self rotating applications, surface cleaners, parts washers, tire cleaners
DXF |
DXFI |
||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | Weight |
38.001 | 38.011 | G1/4″ F | G1/4″ M | 6 | 22 | 19 | 37 | 11 | 320g |
38.003 | 38.013 | G1/4″ F | G3/8″ M | 6 | 22 | 19 | 38 | 12 | 330g |
38.025 | — | G1/4″ F | 1/8″ NPTM | 6 | 22 | 10 | 30 | 8 | 310g |
38.101 | 38.111 | G3/8″ F | G1/4″ M | 6 | 22 | 19 | 37 | 11 | 350g |
38.103 | 38.113 | G3/8″ F | G3/8″ M | 6 | 22 | 19 | 38 | 12 | 360g |
38.125 | — | G3/8″ F | 1/8″ NPTM | 6 | 22 | 10 | 30 | 8 | 300g |
DXF |
DXFI |
||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | Weight |
38.051 | 38.056 | 1/4″ NPTF | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.67 | 1.45 | 0.43 | 12.1 oz |
38.053 | 38.058 | 1/4″ NPTF | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.49 | 0.47 | 13.9 oz |
38.063 | 38.068 | 1/4″ NPTF | G3/8″ M | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.49 | 0.39 | 13.0 oz |
38.080 | — | 1/4″ NPTF | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.39 | 1.17 | 0.31 | 10.9 oz |
38.151 | 38.156 | 3/8″ NPTF | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.67 | 1.45 | 0.43 | 11.7 oz |
38.153 | 38.158 | 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.49 | 0.47 | 13.5 oz |
38.163 | 38.168 | 3/8″ NPTF | G3/8″ M | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.49 | 0.39 | 12.7 oz |
38.180 | — | 3/8″ NPTF | 1/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.39 | 1.17 | 0.31 | 10.6 oz |
DXF |
DXFI |
|||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (F) | NW | SW1 | SW2 | L1 | Weight |
38.052 | 38.057 | 1/4″ NPTF | 1/4″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.65 | 10.0 oz |
38.054 | 38.059 | 1/4″ NPTF | 3/8″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.87 | 1.76 | 10.4 oz |
38.152 | 38.157 | 3/8″ NPTF | 1/4″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.65 | 9.6 oz |
38.154 | 38.159 | 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.87 | 1.76 | 10.0 oz |