Technical Data
Pressure | 170 bar (17 MPa) 2500 psi |
Temperature | 5°C-120°C / 40°F-250°F |
RPM | max. 2’000 rpm |
Body | DXG: brass, nickel plated DXGI: stainless steel |
Inner part | stainless steel |
Seal | ceramic |
Bearing | 2x radial ball bearings 1x thrust ball bearing |
Throughput medium | pH 3-12 10 ÎĽm filtered 20 bar / 290 psi compressed air |
Application
Surface cleaners, parts washers, tire cleaners, high rpm, self rotating applications
DXG |
DXGI |
|||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | SW3 | L1 | L2 | Weight |
37.001 | 37.011 | G1/4″ F | G1/4″ M | 6 | 22 | 19 | 34* | 79 | 11 | 280g |
37.003 | 37.013 | G1/4″ F | G3/8″ M | 6 | 22 | 19 | 34* | 80 | 12 | 290g |
37.025 | — | G1/4″ F | 1/8″ NPTM | 6 | 22 | 10 | 34 | 72 | 8 | 260g |
37.101 | 37.111 | G3/8″ F | G1/4″ M | 6 | 22 | 19 | 34* | 79 | 11 | 270g |
37.103 | 37.113 | G3/8″ F | G3/8″ M | 6 | 22 | 19 | 34* | 80 | 12 | 280g |
37.125 | — | G3/8″ F | 1/8″ NPTM | 6 | 22 | 10 | 34 | 72 | 8 | 250g |
* at DXGI: 36mm
DXG |
DXGI |
|||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | SW3 | L1 | L2 | Weight |
37.051 | 37.056 | 1/4″ NPTF | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.67 | 1.34* | 3.10 | 0.43 | 9.9 oz |
37.053 | 37.058 | 1/4″ NPTF | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.34* | 3.14 | 0.47 | 10.2 oz |
37.063 | 37.068 | 1/4″ NPTF | G3/8″ M | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.34* | 3.14 | 0.39 | 10.0 oz |
37.080 | — | 1/4″ NPTF | 1/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.39 | 1.34 | 2.83 | 0.31 | 9.2 oz |
37.151 | 37.156 | 3/8″ NPTF | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.67 | 1.34* | 3.10 | 0.43 | 9.6 oz |
37.153 | 37.158 | 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.34* | 3.14 | 0.47 | 9.8 oz |
37.163 | 37.168 | 3/8″ NPTF | G3/8″ M | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.34* | 3.14 | 0.39 | 9.7 oz |
37.180 | — | 3/8″ NPTF | 1/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.39 | 1.34 | 2.83 | 0.31 | 8.8 oz |
* at DXGI: 1.42″
DXG |
DXGI |
||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (F) | NW | SW1 | SW2 | SW3 | L1 | Weight |
37.052 | 37.057 | 1/4″ NPTF | 1/4″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.34* | 3.30 | 7.8 oz |
37.054 | 37.059 | 1/4″ NPTF | 3/8″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.87 | 1.34* | 3.42 | 7.8 oz |
37.152 | 37.157 | 3/8″ NPTF | 1/4″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.34* | 3.30 | 7.5 oz |
37.154 | 37.159 | 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.87 | 1.34* | 3.42 | 7.5 oz |
* at DXGI: 1.42″