Technical Data
Pressure | 170 bar (17 MPa) 2500 psi |
Temperature | 5°C-120°C / 40°F-250°F |
RPM | max. 2’000 rpm |
Body | DXL: brass, nickel plated DXLI: stainless steel |
Inner part | stainless steel |
Seal | ceramic |
Bearing | 2x radial ball bearings 1x thrust ball bearing |
Throughput medium | pH 3-12 10 ÎĽm filtered 20 bar / 290 psi compressed air |
Application
High pressure cleaning technology, parts washers, tire cleaners, high rpm
DXL |
DXLI |
||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | Weight |
36.001 | 36.011 | G1/4″ F | G1/4″ M | 6 | 22 | 19 | 79 | 11 | 190g |
36.003 | 36.013 | G1/4″ F | G3/8″ M | 6 | 22 | 19 | 80 | 12 | 200g |
36.025 | — | G1/4″ F | 1/8″ NPTM | 6 | 22 | 10 | 72 | 8 | 170g |
36.101 | 36.111 | G3/8″ F | G1/4″ M | 6 | 22 | 19 | 79 | 11 | 180g |
36.103 | 36.113 | G3/8″ F | G3/8″ M | 6 | 22 | 19 | 80 | 12 | 190g |
36.125 | — | G3/8″ F | 1/8″ NPTM | 6 | 22 | 10 | 72 | 8 | 160g |
DXL |
DXLI |
|||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | D1 | Weight |
36.051 | 36.056 | 1/4″ NPTF | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.67 | 3.10 | 0.43 | 0.98 | 6.7 oz |
36.053 | 36.058 | 1/4″ NPTF | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 3.14 | 0.47 | 0.98 | 7.2 oz |
36.063 | 36.068 | 1/4″ NPTF | G3/8″ M | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 3.14 | 0.39 | 0.98 | 6.5 oz |
36.080 | — | 1/4″ NPTF | 1/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.39 | 2.83 | 0.31 | 0.98 | 6.2 oz |
36.151 | 36.156 | 3/8″ NPTF | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.67 | 3.10 | 0.43 | 0.98 | 6.5 oz |
36.153 | 36.158 | 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 3.14 | 0.47 | 0.98 | 6.8 oz |
36.163 | 36.168 | 3/8″ NPTF | G3/8″ M | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 3.14 | 0.39 | 0.98 | 6.7 oz |
36.180 | — | 3/8″ NPTF | 1/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.39 | 2.83 | 0.31 | 0.98 | 5.8 oz |
DXL |
DXLI |
||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (F) | NW | SW1 | SW2 | L1 | D1 | Weight |
36.052 | 36.057 | 1/4″ NPTF | 1/4″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 3.30 | 0.98 | 7.5 oz |
36.054 | 36.059 | 1/4″ NPTF | 3/8″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.87 | 3.42 | 0.98 | 7.8 oz |
36.152 | 36.157 | 3/8″ NPTF | 1/4″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 3.30 | 0.98 | 6.7 oz |
36.154 | 36.159 | 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.87 | 3.42 | 0.98 | 7.5 oz |