Technical Data
Pressure | 275 bar (27.5 MPa) 4000 psi |
Temperature | 120°C / 250°F |
RPM | max. 2’000 rpm |
Body | DYF: brass, nickel plated DYFI: stainless steel |
Inner part | stainless steel |
Seal | carbide |
Bearing | 2x radial ball bearings 1x thrust ball bearing |
Throughput medium | pH 3-12 10 ÎĽm filtered 20 bar / 290 psi compressed air |
Application
Surface cleaners, parts washers, tire cleaners, high pressure, self rotating applications
DYF |
DYFI |
||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | Weight |
58.001 | 58.011 | G1/4″ F | G1/4″ M | 6 | 22 | 19 | 37 | 11 | 340g |
58.003 | 58.013 | G1/4″ F | G3/8″ M | 6 | 22 | 19 | 38 | 12 | 390g |
58.025 | — | G1/4″ F | 1/8″ NPTM | 6 | 22 | 10 | 30 | 8 | 310g |
58.101 | 58.111 | G3/8″ F | G1/4″ M | 6 | 22 | 19 | 37 | 11 | 330g |
58.103 | 58.113 | G3/8″ F | G3/8″ M | 6 | 22 | 19 | 38 | 12 | 380g |
58.125 | — | G3/8″ F | 1/8″ NPTM | 6 | 22 | 10 | 30 | 8 | 300g |
DYF |
DYFI |
||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | Weight |
58.051 | 58.056 | 1/4″ NPTF | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.67 | 1.45 | 0.43 | 10.4 oz |
58.053 | 58.058 | 1/4″ NPTF | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.49 | 0.47 | 11.0 oz |
58.063 | 58.068 | 1/4″ NPTF | G3/8″ M | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.49 | 0.39 | 13.5 oz |
58.080 | — | 1/4″ NPTF | 1/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.39 | 1.17 | 0.31 | 10.9 oz |
58.151 | 58.156 | 3/8″ NPTF | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.67 | 1.45 | 0.43 | 11.0 oz |
58.153 | 58.158 | 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.49 | 0.47 | 10.4 oz |
58.163 | 58.168 | 3/8″ NPTF | G3/8″ M | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.49 | 0.39 | 13.2 oz |
58.180 | — | 3/8″ NPTF | 1/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.39 | 1.17 | 0.31 | 10.6 oz |
DYF |
DYFI |
|||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (F) | NW | SW1 | SW2 | L1 | Weight |
58.052 | 58.057 | 1/4″ NPTF | 1/4″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.65 | 11.0 oz |
58.054 | 58.059 | 1/4″ NPTF | 3/8″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.87 | 1.76 | 11.0 oz |
58.152 | 58.157 | 3/8″ NPTF | 1/4″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 1.65 | 11.0 oz |
58.154 | 58.159 | 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.87 | 1.76 | 11.0 oz |