Technical Data
Pressure | 275 bar (27.5 MPa) 4000 psi |
Temperature | 120°C / 250°F |
RPM | max. 2’000 rpm |
Body | DYL: brass, nickel plated DYLI: stainless steel |
Inner part | stainless steel |
Seal | carbide |
Bearing | 2x radial ball bearings 1x thrust ball bearing |
Throughput medium | pH 3-12 10 ÎĽm filtered 20 bar / 290 psi compressed air |
Application
High pressure cleaning technology, parts washers, tire cleaners, high speed
DYL |
DYLI |
||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | Weight |
56.001 | 56.011 | G1/4″ F | G1/4″ M | 6 | 22 | 19 | 79 | 11 | 210g |
56.003 | 56.013 | G1/4″ F | G3/8″ M | 6 | 22 | 19 | 80 | 12 | 210g |
56.025 | — | G1/4″ F | 1/8″ NPTM | 6 | 22 | 10 | 72 | 8 | 170g |
56.101 | 56.111 | G3/8″ F | G1/4″ M | 6 | 22 | 19 | 79 | 11 | 210g |
56.103 | 56.113 | G3/8″ F | G3/8″ M | 6 | 22 | 19 | 80 | 12 | 210g |
56.125 | — | G3/8″ F | 1/8″ NPTM | 6 | 22 | 10 | 72 | 8 | 160g |
DYL |
DYLI |
|||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | D1 | Weight |
56.051 | 56.056 | 1/4″ NPTF | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.67 | 3.10 | 0.43 | 0.98 | 7.5 oz |
56.053 | 56.058 | 1/4″ NPTF | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 3.14 | 0.47 | 0.98 | 7.5 oz |
56.063 | 56.068 | 1/4″ NPTF | G3/8″ M | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 3.14 | 0.39 | 0.98 | 7.6 oz |
56.080 | — | 1/4″ NPTF | 1/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.39 | 2.83 | 0.31 | 0.98 | 6.2 oz |
56.151 | 56.156 | 3/8″ NPTF | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.67 | 3.10 | 0.43 | 0.98 | 7.5 oz |
56.153 | 56.158 | 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 3.14 | 0.47 | 0.98 | 7.5 oz |
56.163 | 56.168 | 3/8″ NPTF | G3/8″ M | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 3.14 | 0.39 | 0.98 | 7.2 oz |
56.180 | — | 3/8″ NPTF | 1/8″ NPTM | 1/4″ | 0.87 | 0.39 | 2.83 | 0.31 | 0.98 | 5.8 oz |
DYL |
DYLI |
||||||||
Part No. | Part No. | G1 (F) | G2 (F) | NW | SW1 | SW2 | L1 | D1 | Weight |
56.052 | 56.057 | 1/4″ NPTF | 1/4″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 3.30 | 0.98 | 8.2 oz |
56.054 | 56.059 | 1/4″ NPTF | 3/8″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.87 | 3.42 | 0.98 | 8.2 oz |
56.152 | 56.157 | 3/8″ NPTF | 1/4″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.75 | 3.30 | 0.98 | 8.2 oz |
56.154 | 56.159 | 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTF | 1/4″ | 0.87 | 0.87 | 3.42 | 0.98 | 8.2 oz |