Technical Data
Pressure | 275 bar (27.5 MPa) 4000 psi |
Temperature | 120°C / 250°F |
RPM | max. 30 rpm |
Body | stainless steel brass, nickel plated |
Inner part | stainless steel |
Seal | O-ring (NBR) (optional: EPDM or FKM) |
Bearing | 1x thrust ball bearing |
Throughput medium | pH 3-12 10 μm filtered 20 bar / 290 psi compressed air |
Application
HP-guns, hose connections, hydraulics, tangle-free applications, compressed air guns, paint guns
DGK
Part No. | G1 (M) | S1 | NW | SW1 | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | Weight |
32.031 | G1/4″ M | 6 (1/4″) | 4 | 24 | 64 | 10 | 6.9 | 7.4 | 9.4 | 80g |
32.032 | G1/4″ M | 8 (5/16″) | 5.5 | 24 | 66 | 10 | 8.4 | 8.6 | 11.2 | 80g |
32.039 | G1/4″ M | 10 (3/8″) | 6.4 | 24 | 68 | 10 | 10.1 | 9 | 12 | 80g |
32.131 | G3/8″ M | 6 (1/4″) | 4 | 24 | 64 | 10 | 6.9 | 7.4 | 9.4 | 90g |
32.132 | G3/8″ M | 8 (5/16″) | 5.5 | 24 | 66 | 10 | 8.4 | 8.6 | 11.2 | 80g |
32.139 | G3/8″ M | 10 (3/8″) | 6.4 | 24 | 68 | 10 | 10.1 | 9 | 12 | 90g |
DGK
Part No. | G1 (M) | S1 | NW | SW1 | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | Weight |
32.081 | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 1/8″ | 0.94 | 2.55 | 0.39 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 2.8 oz |
32.082 | 1/4″ NPTM | 5/16″ | 7/32″ | 0.94 | 2.63 | 0.39 | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 2.8 oz |
32.089 | 1/4″ NPTM | 3/8″ | 1/4″ | 0.94 | 2.70 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.54 | 2.6 oz |
32.181 | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 1/8″ | 0.94 | 2.59 | 0.43 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 3.2 oz |
32.182 | 3/8″ NPTM | 5/16″ | 7/32″ | 0.94 | 2.68 | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 3.3 oz |
32.189 | 3/8″ NPTM | 3/8″ | 1/4″ | 0.94 | 2.76 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.54 | 4.8 oz |
DGK (single bearing, compact)
Part No. | G1 (M) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | L3 | Weight |
32.001 | G1/4″ M | G1/4″ M | 6 | 24 | 19 | 51 | 10 | 11 | 90g |
32.003 | G1/4″ M | G3/8″ M | 6 | 24 | 19 | 52 | 10 | 12 | 110g |
32.007 | G1/4″ M | M18x1.5 M | 6 | 24 | 19 | 49 | 10 | 10 | 90g |
32.101 | G3/8″ M | G1/4″ M | 6 | 24 | 19 | 51 | 10 | 11 | 110g |
32.103 | G3/8″ M | G3/8″ M | 6 | 24 | 19 | 52 | 10 | 12 | 110g |
32.107 | G3/8″ M | M18x1.5 M | 6 | 24 | 19 | 49 | 10 | 10 | 100g |
DGK 90°
Part No. | G1 (M) | S1 | NW | SW1 | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | Weight |
32.331 | G1/4″ M | 6 (1/4″) | 4 | 24 | 49.5 | 10 | 6.7 | 7.3 | 10 | 150g |
32.332 | G1/4″ M | 8 (5/16″) | 5.5 | 24 | 51.5 | 10 | 8.4 | 9 | 12 | 150g |
32.339 | G1/4″ M | 10 (3/8″) | 6.4 | 24 | 53.5 | 10 | 10 | 10.7 | 13.5 | 170g |
32.431 | G3/8″ M | 6 (1/4″) | 4 | 24 | 49.5 | 10 | 6.7 | 7.3 | 10 | 160g |
32.432 | G3/8″ M | 8 (5/16″) | 5.5 | 24 | 51.5 | 10 | 8.4 | 9 | 12 | 160g |
32.439 | G3/8″ M | 10 (3/8″) | 6.4 | 24 | 53.5 | 10 | 10 | 10.7 | 13.5 | 200g |
DGK 90°
Part No. | G1 (M) | S1 | NW | SW1 | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | Weight |
32.381 | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 1/8″ | 0.94 | 1.95 | 0.39 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 5.3 oz |
32.382 | 1/4″ NPTM | 5/16″ | 7/32″ | 0.94 | 1.97 | 0.39 | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 5.3 oz |
32.389 | 1/4″ NPTM | 3/8″ | 1/4″ | 0.94 | 2.10 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.54 | 6.0 oz |
32.481 | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 1/8″ | 0.94 | 1.95 | 0.43 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 5.5 oz |
32.482 | 3/8″ NPTM | 5/16″ | 7/32″ | 0.94 | 1.97 | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 5.7 oz |
32.489 | 3/8″ NPTM | 3/8″ | 1/4″ | 0.94 | 2.10 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.54 | 6.2 oz |