Technical Data
Pressure | 150 bar (15 MPa) / 275 bar* (27.5 MPa) 2200 psi / 4000 psi* |
Temperature | 90°C / 120°C* 200°F / 250°F* |
RPM | max. 30 rpm |
Body | brass, nickel plated |
Inner part | stainless steel |
Seal | O-ring (NBR) / Support ring (optional: EPDM or FKM) |
Bearing | sliding bearing |
Throughput medium | pH 3-12 10 μm filtered 20 bar / 290 psi compressed air |
Application
Ceiling booms, high pressure hose reels, high pressure cleaners
Part No. | G1 (F) | G2 (M conical) | NW | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | SW | Weight |
40.001 | G1/4″ F | R1/4″ M | 7 | 26 | 45 | 46 | 29 | 27 | 9 | 6 | 22 | 290g |
40.003 | G1/4″ F | R3/8″ M | 7 | 26 | 45 | 46 | 29 | 27 | 9 | 6 | 22 | 290g |
40.011 | G3/8″ F | R1/4″ M | 7 | 26 | 45 | 46 | 29 | 27 | 9 | 6 | 22 | 270g |
40.013 | G3/8″ F | R3/8″ M | 7 | 26 | 45 | 46 | 29 | 27 | 9 | 6 | 22 | 280g |
Part No. | G1 (F) | G2 (M cylindric) | NW | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | SW | Weight |
40.002 | G1/4″ F | G1/4″ M | 7 | 26 | 45 | 46 | 29 | 27 | 11 | 6 | 22 | 280g |
40.009* | G1/4″ F | G1/4″ M | 7 | 26 | 45 | 46 | 29 | 27 | 11 | 6 | 22 | 270g |
40.012 | G3/8″ F | G1/4″ M | 7 | 26 | 45 | 46 | 29 | 27 | 11 | 6 | 22 | 270g |
* 275 bar / 120°C (4000 psi / 250°F) without snap ring, for Mosmatic ceiling boom
Part No. | G1 (F) | G2 (M) | NW | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | SW | Weight |
40.009* | G1/4″ F | G1/4″ M | 1/4″ | 1.02 | 1.77 | 1.73 | 1.14 | 0.96 | 0.33 | 0.25 | 0.87 | 9.8 oz |
40.019* | 3/8″ NPTF | G1/4″ M | 1/4″ | 1.02 | 1.77 | 1.73 | 1.14 | 0.96 | 0.43 | 0.25 | 0.87 | 9.7 oz |
40.021 | 1/4″ NPTF | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 1.02 | 1.77 | 1.89 | 1.14 | 1.14 | 0.47 | 0.24 | 0.87 | 10.3 oz |
40.022 | 1/4″ NPTF | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 1.02 | 1.77 | 1.89 | 1.14 | 1.14 | 0.47 | 0.24 | 0.87 | 10.3 oz |
40.031 | 3/8″ NPTF | 1/4″ NPTM | 1/4″ | 1.02 | 1.77 | 1.89 | 1.14 | 1.14 | 0.47 | 0.24 | 0.87 | 9.6 oz |
40.032 | 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTM | 1/4″ | 1.02 | 1.77 | 1.89 | 1.14 | 1.14 | 0.47 | 0.24 | 0.87 | 10.0 oz |
* 275 bar / 120°C (4000 psi / 250°F) without snap ring, for Mosmatic ceiling boom
Part No. | G1 (F) | G2 (M conical) | NW | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | SW | Weight |
40.101 | G1/4″ F | R3/8″ M | 10 | 32 | 45 | 53 | 29 | 30 | 9 | 7 | 24 | 340g |
40.111 | G3/8″ F | R3/8″ M | 10 | 32 | 45 | 53 | 29 | 30 | 9 | 7 | 24 | 320g |
Part No. | G1 (F) | G2 (M cylindric) | NW | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | SW | Weight |
40.102 | G1/4″ F | G3/8″ M | 10 | 32 | 45 | 53 | 29 | 30 | 11 | 7 | 24 | 330g |
40.112 | G3/8″ F | G3/8″ M | 10 | 32 | 45 | 53 | 29 | 30 | 11 | 7 | 24 | 320g |