Technical Data
Pressure | 275 bar (27.5 MPa) 4000 psi also available as 500 bar (50 MPa) 7300 psi |
Temperature | 120°C / 250°F |
Body & pipe | stainless steel |
IN | G3/8″ F |
OUT | 1/4″ NPTF or 1/8″ NPTF |
Throughput medium | pH 3-12 |
Description
High pressure rotor arms are constructed of stainless steel and come in a variety of configurations. Welded and balanced to eliminate dangerous vibrations and ensure smooth performance.
Important: Do not use rotor arms unprotected!
TKA – Matching swivel are models: DYT, DYCI, DYF, DYG, DYL
TKE – Matching swivel are models: DGL, DGG, DGF, DXL, DXG, DXF
Mosmatic offers a variety of hardened stainless steel high pressure nozzles. All wash jet nozzles (Meg) are available in various sizes and spray angles. Standard nozzles are 1/8″ & 1/4″ NPTM, spray angles 0°, 5°, 15° & 25° and sizes 2 though 10.
Nozzles not included.

TKA-2w2 (for two nozzles)
Part No. 1/4″ Nozzles |
Part No. 1/8″ Nozzles |
Diameter mm |
Diameter Inches |
82.705 | 82.805 | 100 | 4″ |
82.706 | 82.806 | 150 | 6″ |
82.707 | 82.807 | 200 | 8″ |
82.708 | 82.808 | 250 | 10″ |
82.709 | 82.809 | 300 | 12″ |
82.710 | 82.810 | 350 | 14″ |
82.711 | 82.811 | 400 | 16″ |
82.712 | 82.812 | 450 | 18″ |
82.791 | 82.891 | 470 | 18.5″ |
82.713 | 82.813 | 500 | 20″ |
82.714 | 82.814 | 550 | 22″ |
82.715 | 82.815 | 600 | 24″ |

TKA-2w3 (for three nozzles)
Part No. 1/4″ Nozzles |
Part No. 1/8″ Nozzles |
Diameter mm |
Diameter Inches |
82.720 | 82.820 | 100 | 4″ |
82.721 | 82.821 | 150 | 6″ |
82.722 | 82.822 | 200 | 8″ |
82.723 | 82.823 | 250 | 10″ |
82.724 | 82.824 | 300 | 12″ |
82.725 | 82.825 | 350 | 14″ |
82.726 | 82.826 | 400 | 16″ |
82.727 | 82.827 | 450 | 18″ |
82.792 | 82.892 | 470 | 18.5″ |
82.728 | 82.828 | 500 | 20″ |
82.729 | 82.829 | 550 | 22″ |
82.730 | 82.830 | 600 | 24″ |

TKA-3w3 (for three nozzles)
Part No. 1/4″ Nozzles |
Part No. 1/8″ Nozzles |
Diameter mm |
Diameter Inches |
82.765 | 82.865 | 100 | 4″ |
82.766 | 82.866 | 150 | 6″ |
82.767 | 82.867 | 200 | 8″ |
82.768 | 82.868 | 250 | 10″ |
82.769 | 82.869 | 300 | 12″ |
82.770 | 82.870 | 350 | 14″ |
82.771 | 82.871 | 400 | 16″ |
82.772 | 82.872 | 450 | 18″ |
82.793 | 82.893 | 470 | 18.5″ |
82.773 | 82.873 | 500 | 20″ |
82.774 | 82.874 | 550 | 22″ |
82.775 | 82.875 | 600 | 24″ |

TKA-3w4 (for four nozzles)
Part No. 1/4″ Nozzles |
Part No. 1/8″ Nozzles |
Diameter mm |
Diameter Inches |
82.780 | 82.880 | 100 | 4″ |
82.781 | 82.881 | 150 | 6″ |
82.782 | 82.882 | 200 | 8″ |
82.783 | 82.883 | 250 | 10″ |
82.784 | 82.884 | 300 | 12″ |
82.785 | 82.885 | 350 | 14″ |
82.786 | 82.886 | 400 | 16″ |
82.787 | 82.887 | 450 | 18″ |
82.794 | 82.894 | 470 | 18.5″ |
82.788 | 82.888 | 500 | 20″ |
82.789 | 82.889 | 550 | 22″ |
82.790 | 82.890 | 600 | 24″ |

TKA-4w4 (for four nozzles)
Part No. 1/4″ Nozzles |
Part No. 1/8″ Nozzles |
Diameter mm |
Diameter Inches |
82.731 | 82.831 | 200/200 | 8″/8″ |
82.733 | 82.833 | 350/200 | 14″/8″ |
82.735 | 82.835 | 400/150 | 16″/6″ |
82.737 | 82.837 | 400/250 | 16″/10″ |
82.742 | 82.842 | 470/350 | 18.5″/14″ |
82.743 | 82.843 | 500/350 | 20″/14″ |

TKA-4w5 (for five nozzles)
Part No. 1/4″ Nozzles |
Part No. 1/8″ Nozzles |
Diameter mm |
Diameter Inches |
82.746 | 82.846 | 200/200 | 8″/8″ |
82.748 | 82.848 | 350/200 | 14″/8″ |
82.750 | 82.850 | 400/150 | 16″/6″ |
82.752 | 82.852 | 400/250 | 16″/10″ |
82.757 | 82.857 | 470/350 | 18.5″/14″ |
82.758 | 82.858 | 500/350 | 20″/14″ |